''''Μεγάλο παιχνίδι στον Καναδά με φαβορί τους Montreal Canadiens γραφεί ο panos_book'''
2014-03-22 15:31
Αδέλφια καλησπέρα μετά το χθεσινό πολλή κάλο ταμείο με της 2/2 εκτιμήσεις θα συνεχίσουμε και σήμερα την μέρα μας με αρκετά παιχνίδια στον πάγο NHL.
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2 (1.85)
SECTION ATLANTIQUE | PJ | V | D | PROL | PTS | VRP | BP | BC | DOM. | ÉTR. | 10 DERN. | |
|
X - BOSTON | 70 | 48 | 17 | 5 | 101 | 46 | 225 | 149 | 28-7-2 | 20-10-3 | 10-0-0 |
|
TAMPA BAY | 70 | 39 | 24 | 7 | 85 | 33 | 208 | 185 | 20-8-5 | 19-16-2 | 5-3-2 |
|
MONTRÉAL | 71 | 38 | 26 | 7 | 83 | 33 | 182 | 180 | 20-12-5 | 18-14-2 | 5-5-0 |
|
TORONTO | 71 | 36 | 27 | 8 | 80 | 27 | 208 | 219 | 22-12-1 | 14-15-7 | 4-5-1 |
|
DETROIT | 69 | 32 | 24 | 13 | 77 | 27 | 183 | 194 | 15-11-9 | 17-13-4 | 5-4-1 |
|
OTTAWA | 69 | 28 | 28 | 13 | 69 | 25 | 198 | 234 | 13-15-6 | 15-13-7 | 2-6-2 |
|
FLORIDA | 70 | 26 | 36 | 8 | 60 | 19 | 173 | 225 | 13-15-5 | 13-21-3 | 4-5-1 |
|
BUFFALO | 70 | 20 | 42 | 8 | 48 | 14 | 136 | 206 | 12-20-5 | 8-22-3 | 2-8-0 |
Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 1 (1.60)
Phoenix Coyotes - Boston Bruins 2 (1.65)