""ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΑΠ NHL """
2014-03-18 13:46
Αδέλφια καλησπέρα εύχομαι να είστε όλοι καλά.Με νέο κουπόνι στα χεριά μας και να ερχόμαστε με ένα κάλο σερί από ταμεία στον πάγο NHL εύχομαι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό με της εκτιμήσεις που κάνουμε και να πληρωνόμαστε.
Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 1 (1.45)
METROPOLITAN | GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
|
PITTSBURGH | 67 | 44 | 19 | 4 | 92 | 39 | 209 | 167 | 24-5-2 | 20-14-2 | 4-4-2 |
|
PHILADELPHIA | 67 | 35 | 25 | 7 | 77 | 32 | 192 | 193 | 19-12-1 | 16-13-6 | 7-2-1 |
|
COLUMBUS | 67 | 35 | 26 | 6 | 76 | 30 | 195 | 184 | 19-11-3 | 16-15-3 | 6-3-1 |
|
NY RANGERS | 69 | 36 | 29 | 4 | 76 | 32 | 177 | 170 | 16-16-4 | 20-13-0 | 4-5-1 |
|
WASHINGTON | 69 | 32 | 27 | 10 | 74 | 24 | 201 | 207 | 20-11-5 | 12-16-5 | 5-4-1 |
|
NEW JERSEY | 68 | 29 | 26 | 13 | 71 | 29 | 166 | 176 | 16-8-7 | 13-18-6 | 5-5-0 |
|
CAROLINA | 68 | 29 | 30 | 9 | 67 | 28 | 169 | 194 | 17-14-5 | 12-16-4 | 3-7-0 |
|
NY ISLANDERS | 69 | 26 | 34 | 9 | 61 | 20 | 195 | 233 | 10-17-8 | 16-17-1 | 4-5-1 |
Calgary Flames - Buffalo Sabres 1 (1.50)
Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 2 (1.85)